Program KKN – Community Development
Program Community Development (Comdev) adalah salah satu aksi nyata dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekaligus revitalisasi program KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang dilakukan oleh Universitas Prasetiya Mulya. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sosial dan empati mahasiswa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi mitra melalui peningkatan kapasitas manajerial dan inovasi pelaku usaha mikro pedesaan. Pelaksanaan program ini melibatkan mahasiswa S1 dan dosen Universitas Prasetiya Mulya. Program ini dikelola oleh Pusat Pengembangan Usaha Kecil (PPUK) Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universtias Prasetiya Mulya.
Program Pemberdayaan Masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat yang merupakan penerapan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri. Program yang terjadwal dalam satu semester atau lebih ini dikelola oleh unit PKM di masing-masing Sekolah dan PPKM Universitas Prasetiya Mulya.
Program Penyuluhan Masyarakat
Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan masyarakat atau menjadi narasumber pada acara seminar, pelatihan, atau lainnya di forum nasional atau internasional. Program yang bersifat insidentil (kurang dari 1 bulan) ini dikelola oleh unit PKM di masing-masing Sekolah dan PPKM Universitas Prasetiya Mulya.
Penerimaan Dana Hibah Penelitian
Pada tahun 2023 Research Center telah mengelola sebanyak 8 penelitian yang memperoleh pendanaan dari eksternal Universitas Prasetiya Mulya. Kolaborasi riset dengan pendanaan eksternal pada tahun 2023 sebanyak 8 penelitian, menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 9 penelitian. Sementara capaian sesuai dengan target pada Rencana Induk Penelitian Universitas Prasetiya Mulya Tahun 2022-2026 pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 9 kolaborasi penelitian dan terealisasi 8 penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional. Capaian tersebut perlu ditingkatkan di tahun-tahun selanjutnya.
| | | |
| Services for In-Country Monitoring and Evaluation support services for Training of Observation for SIDP Trainings in 2021-2022 Phase 1 | | |
| Pompa Air Bertenaga Surya untuk IrigasiMetode Intensifikasi Agrosilvopastura | | |
| Digitalisasi Monitoring Peternakan sebagai Solusi Optimalkan Produktivitas | | |
| Profil Sidik Jari Kopi Berdasarkan Kandungan Mineral untuk Jenis Arabika Gayo dan Lainnya yang Tersertifikasi Indikasi Geografis di Indonesia | | DRPM Kemenristek - Penugasan (World Class Research) |
| Pengembangan Material Maju Berbasis Polilaktida dengan Efek Sinergitas Sistem Stereokompleks dan Nanokomposit | | DRPM Kemenristek - Penugasan (World Class Research) |
| Towards a just energy transition in Indonesia | | Technical University in Denmark (DTU) |
| Services for In-Country Monitoring and Evaluation support services for Training of Observation for SIDP Trainings in 2022-2023 Phase 2 | | |
| Pengembangan Model 3D Transien Multi-Fisik untuk Simulasi Aliran Material dan Perpindahan Panas Proses Manufaktur Aditif Logam Menggunakan Directed Energy Deposition | | |
| Pengembangan Model Prediksi Produkivitas Padi untuk Alternatif Asuransi Pertanian di Indonesia | | |
| PumonAI: Multi Institutional Collaboration via Federated Learning for Pneumonia Screening in Indonesia | | |
| Development of M-ZIF 67 (M = Ni, Cu) as catalyst for production of bio-hydrocarbon fuel from fatty acid | | KIST (Korean Institute Technology) |
| Pelatihan Dan Pengembangan Alat Uji Unjuk Kerja Turbin Angin Modular Untuk Mendukung Ketercapaian Bauran Energi Nasional Tahun 2025 | | |
| CAMI-PCI: Pengebangan Computer Assisted Medical Intervention untuk Percutaneous Coronary Intervention Kompleks | | Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) |
| Profil Kromatografi, Spektroskopi, Antioksidan, dan Sensori Kopi Indonesia dengan Berbagai Metode Penyeduhan | | DRPM DIKTI - Fundamental/Dasar (PF) |
| Karakterisasi eksperimental dan numerik stereocomplex-PLA sebagai bahan cetak 3D fabrikasi filamen menyatu produk biokompatibel | | DRPM DIKTI - Fundamental/Dasar (PF) |
| Pengaruh desain antarmuka pengguna aplikasi, deskripsi produk dan kualitas layanan logistik terhadap minat beli konsumen menggunakan aplikasi e-Grocery | | DRPM DIKTI - Disertasi Doktor (PDD) |
| Services for In-Country Monitoring and Evaluation support services for Training of Observation for SIDP Trainings in 2023-2024 Phase 3 | | |
Kolaborasi Riset (Dana Internal)
Selain pendanaan dari eksternal, tentunya Universitas Prasetiya Mulya juga memberikan pendanaan penelitian secara internal. Kompetisi hibah penelitian internal diselenggarakan di tingkat Universitas dan tingkat Sekolah, yang membedakan adalah di tingkat Universitas, penelitian harus bersifat multidisiplin sementara di tingkat Sekolah bersifat monodisipin.